ボクの馬鹿背後が買い漁ったWeb☆Cardを元に作成した、一覧表だね。柄は基本的に使い回しのようだね。「背景」+「キャラ図案」でいろんな組み合わせ〜、って感じだねん。
no | キャラ名 | 金額 | 背景 | 備考 |
---|---|---|---|---|
001 | かすみ | 5000 | 隠れ里 | 隠れ里と同じ図案 |
002 | 芙蓉 | 3000 | 連ね鳥居 | ナンバリング間違い? 009と同じ(有効期限h14/11/30) |
002 | 玲美 | 1000 | 桔梗の都 | (有効期限h15/02/28) |
003 | 命 | 1000 | 姫巫女の間 | - |
004 | あい | 1000 | 茶屋 | 一里塚の背景と同じもの |
005 | しろくま | 1000 | 御宿しろくま | 御宿しろくまと同じ図案(有効期限h14/9/30) |
006 | 白蛇姫 | 1000 | 未来の荒野 | キャラクター登録と同じ背景 |
007 | 雪音 | 1000 | 桔梗の都 | (有効期限h14/9/30) |
007 | まほろ | 5000 | 未来の荒野 | キャラクター登録と同じ図案(有効期限h14/9/30) |
008 | まほろ | 5000 | 未来の荒野 | キャラクター登録と同じ図案(有効期限h14/10/31以降は全部こっちの番号) |
009 | 芙蓉 | 3000 | 連ね鳥居 | - |
010 | ? | ? | ? | ? |
011 | みささぎ | 1000 | 姫巫女の間 | - |
012 | 碧 | 1000 | 御宿しろくま | - |
013 | 殲鬼神エムラゾック | 3000 | - | キャラクター登録と同じ図案 |
014 | 骸 | 1000 | 桔梗の都 | - |
015 | るうな | 1000 | 陽炎座 | - |
016 | かすみ | 5000 | 武神の滝 | 東イベ限定販売 |
017 | 朧月 | 3000 | 瑞宝堂 | - |
018 | 聖良 | 1000 | 御霊の窟 | - |
019 | 夜那瀬しろくま | 1000 | 御宿しろくま | 御宿しろくまと同じ図案005の色違い |
020 | 伽煉 | 1000 | 百足塚 | - |
021 | すばる | 5000 | 武神の滝 | - |
022 | 春車 | 1000 | 隠れ里 | - |
023 | 紫紋 | 3000 | 捕らわれの図 | タニグク戦で使われた捕らわれ図案 |
024 | 紫紋 | 5000 | 武神の滝 | - |
025 | 大河 | 1000 | 桔梗の都 | - |
026 | 楓 | 1000 | 百足塚 | - |
027 | 桔梗の姫巫女様 集合 | 9500/☆10個 | - | [二月二十二日 豪の国 雪輪祭記念]と銘打たれている 桔梗の国の姫巫女様6人が集合している |
[ほのか亭 書庫]